长沙润通浩投资置业管理有限公司管理人
竞买标的
本次竞买标的为长沙润通浩投资置业管理有限公司名下35套商业用房资产包。
房产坐落于长沙市雨花区湘府东路二段308号华盛世纪新城一期商业3栋,建筑面积合计1576.66平方米,用途:商业,房屋结构为钢混结构,建成于2011年6月,已办理不动产权证,土地性质为出让地,土地使用期限为2050年01月18日止。
序号 | 不动产权证号 | 房号 | 所在层数/总层数 | 建筑面积m² | 备注 |
1 | 湘(2020)长沙市不动产权第0114301号 | 114 | 1/6 | 78.74 | 已查封 |
2 | 湘(2018)长沙市不动产权第0431777号 | 502 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
3 | 湘(2018)长沙市不动产权第0431789号 | 503 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
4 | 湘(2018)长沙市不 动产权第0432238号 | 512 | 5/6 | 41.69 | 已抵押 |
5 | 湘(2018)长沙市不动产权第0432240号 | 513 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
6 | 湘(2018)长沙市不动产权第0432241号 | 514 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
7 | 湘(2018)长沙市不动产权第0433548号 | 518 | 5/6 | 40.73 | 已查封 |
8 | 湘(2018)长沙市不动产权第0433689号 | 520 | 5/6 | 41.69 | 已抵押 |
9 | 湘(2018)长沙市不动产权第0433561号 | 523 | 5/6 | 50.17 | 已查封 |
10 | 湘(2019)长沙市不动产权第0071149号 | 602 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
11 | 湘(2019)长沙市不动产权第0071288号 | 603 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
12 | 湘(2019)长沙市不动产权第0071341号 | 604 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
13 | 湘(2019)长沙市不动产权第0071344号 | 605 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
14 | 湘(2019)长沙市不动产权第0071383号 | 606 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
15 | 湘(2019)长沙市不动产权第0072165号 | 607 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
16 | 湘(2019)长沙市不动产权第0072726号 | 608 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
17 | 湘(2019)长沙市不动产权第0072729号 | 609 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
18 | 湘(2019)长沙市不动产权第0072786号 | 610 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
19 | 湘(2019)长沙市不动产权第0072847号 | 611 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
20 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074003号 | 612 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
21 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074009号 | 613 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
22 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074017号 | 614 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
23 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074041号 | 615 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
24 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074050号 | 616 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
25 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074047号 | 617 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
26 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074159号 | 618 | 6/6 | 40.8 | 已查封 |
27 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074161号 | 619 | 6/6 | 40.8 | 已查封 |
28 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074203号 | 621 | 6/6 | 63.6 | 已查封 |
29 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074206号 | 622 | 6/6 | 48.2 | 已查封 |
30 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074400号 | 626 | 6/6 | 47.36 | 已查封 |
31 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074781号 | 630 | 6/6 | 48.2 | 已查封 |
32 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074793号 | 636 | 6/6 | 46.44 | 已查封 |
33 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074807号 | 637 | 6/6 | 46.44 | 已查封 |
34 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074784号 | 638 | 6/6 | 90.33 | 已查封 |
35 | 湘(2019)长沙市不动产权第0074789号 | 639 | 6/6 | 16.55 | 已查封 |
合计 | 1576.66 |
起拍价:15,532,992.00元,保证金:2,000,000元,加价幅度100,000元及整倍数。
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
看样时间:法拍房是由处置法院统一组织看样,一般是安排在开拍时间前的3-5天,如需看样请于处置法院联系。
如您担心法拍房风险问题,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付费服务,可委托(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)辅助竞拍。
我们可为您竞拍长沙法拍房提供以下专业服务:
1、竞拍前:审核贷款资质、推荐房源、分析房源优势、预约看房、带您看房、帮助看房(拍照拍视频)、调查房源风险,出具风险尽调报告(确认是否限购、能否贷款、拍卖原因、欠款数额、原房东背景、房屋产权瑕疵、产权性质、评估税费、租赁占用、各类欠费、户口、学区学位情况、凶宅、小区情况等等)。
2、竞拍中:专业竞拍策略、辅助竞拍、指导交保、帮助代拍等。
3、竞拍后:办理银行贷款、代办后续过户所有流程(法院递交资料、领取文书、解查封、解抵押、纳税、过户、办证、落户等)。
我们负责过户下证,负责清场腾房,负责收房交付到您手里,风险我们兜底。
所在小区: