长沙市芙蓉区人民法院拍卖公告
拍卖标的:湖南****有限责任公司名下位于长沙市雨花区洞井中路476号武峰大厦2地块2栋104-108、501-511、513、514、518-524、2401-2424、2501-2524、2601-2624、2701-2724、2801-2824、2901-2924号房屋,共计169套(详见如下表格);建筑总面积:8014.7平方米,产权来源:自建。
坐落 | 长沙市雨花区洞井中路476号武峰大厦2地块2栋 | ||||
序号 | 房号 | 用途 | 房屋 结构 | 所在层/ 总楼层 | 面积(㎡) |
1 | 104 | 商业 | 钢混 | 1/30 | 73.82 |
2 | 105 | 商业 | 钢混 | 1/30 | 68.22 |
3 | 106 | 商业 | 钢混 | 1/30 | 92.73 |
4 | 107 | 商业 | 钢混 | 1/30 | 131.17 |
5 | 108 | 商业 | 钢混 | 1/30 | 344.65 |
6 | 501 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.59 |
7 | 502 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.59 |
8 | 503 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.48 |
9 | 504 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.48 |
10 | 505 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.48 |
11 | 506 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.48 |
12 | 507 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.48 |
13 | 508 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.48 |
14 | 509 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 42.79 |
15 | 510 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 42.79 |
16 | 511 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.42 |
17 | 513 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 47.41 |
18 | 514 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 47.41 |
19 | 518 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.59 |
20 | 519 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 45.14 |
21 | 520 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.59 |
22 | 521 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 44.59 |
23 | 522 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 45.14 |
24 | 523 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 42.89 |
25 | 524 | 办公 | 钢混 | 5/30 | 42.89 |
26 | 2401 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
27 | 2402 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
28 | 2403 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.48 |
29 | 2404 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.48 |
30 | 2405 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.48 |
31 | 2406 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.48 |
32 | 2407 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.48 |
33 | 2408 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.48 |
34 | 2409 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 42.79 |
35 | 2410 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 42.79 |
36 | 2411 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.42 |
37 | 2412 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.42 |
38 | 2413 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 47.41 |
39 | 2414 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 47.41 |
40 | 2415 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
41 | 2416 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
42 | 2417 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
43 | 2418 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
44 | 2419 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 45.14 |
45 | 2420 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
46 | 2421 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 44.59 |
47 | 2422 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 45.14 |
48 | 2423 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 42.89 |
49 | 2424 | 办公 | 钢混 | 24/30 | 42.89 |
50 | 2501 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
51 | 2502 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
52 | 2503 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.48 |
53 | 2504 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.48 |
54 | 2505 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.48 |
55 | 2506 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.48 |
56 | 2507 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.48 |
57 | 2508 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.48 |
58 | 2509 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 42.79 |
59 | 2510 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 42.79 |
60 | 2511 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.42 |
61 | 2512 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.42 |
62 | 2513 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 47.41 |
63 | 2514 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 47.41 |
64 | 2515 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
65 | 2516 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
66 | 2517 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
67 | 2518 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
68 | 2519 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 45.14 |
69 | 2520 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
70 | 2521 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 44.59 |
71 | 2522 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 45.14 |
72 | 2523 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 42.89 |
73 | 2524 | 办公 | 钢混 | 25/30 | 42.89 |
74 | 2601 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
75 | 2602 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
76 | 2603 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.48 |
77 | 2604 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.48 |
78 | 2605 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.48 |
79 | 2606 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.48 |
80 | 2607 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.48 |
81 | 2608 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.48 |
82 | 2609 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 42.79 |
83 | 2610 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 42.79 |
84 | 2611 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.42 |
85 | 2612 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.42 |
86 | 2613 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 47.41 |
87 | 2614 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 47.41 |
88 | 2615 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
89 | 2616 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
90 | 2617 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
91 | 2618 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
92 | 2619 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 45.14 |
93 | 2620 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
94 | 2621 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 44.59 |
95 | 2622 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 45.14 |
96 | 2623 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 42.89 |
97 | 2624 | 办公 | 钢混 | 26/30 | 42.89 |
98 | 2701 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
99 | 2702 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
100 | 2703 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.48 |
101 | 2704 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.48 |
102 | 2705 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.48 |
103 | 2706 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.48 |
104 | 2707 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.48 |
105 | 2708 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.48 |
106 | 2709 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 42.79 |
107 | 2710 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 42.79 |
108 | 2711 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.42 |
109 | 2712 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.42 |
110 | 2713 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 47.41 |
111 | 2714 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 47.41 |
112 | 2715 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
113 | 2716 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
114 | 2717 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
115 | 2718 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
116 | 2719 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 45.14 |
117 | 2720 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
118 | 2721 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 44.59 |
119 | 2722 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 45.14 |
120 | 2723 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 42.89 |
121 | 2724 | 办公 | 钢混 | 27/30 | 42.89 |
122 | 2801 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
123 | 2802 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
124 | 2803 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.48 |
125 | 2804 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.48 |
126 | 2805 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.48 |
127 | 2806 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.48 |
128 | 2807 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.48 |
129 | 2808 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.48 |
130 | 2809 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 42.79 |
131 | 2810 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 42.79 |
132 | 2811 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.42 |
133 | 2812 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.42 |
134 | 2813 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 47.41 |
135 | 2814 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 47.41 |
136 | 2815 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
137 | 2816 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
138 | 2817 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
139 | 2818 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
140 | 2819 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 45.14 |
141 | 2820 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
142 | 2821 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 44.59 |
143 | 2822 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 45.14 |
144 | 2823 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 42.89 |
145 | 2824 | 办公 | 钢混 | 28/30 | 42.89 |
146 | 2901 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
147 | 2902 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
148 | 2903 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.48 |
149 | 2904 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.48 |
150 | 2905 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.48 |
151 | 2906 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.48 |
152 | 2907 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.48 |
153 | 2908 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.48 |
154 | 2909 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 42.79 |
155 | 2910 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 42.79 |
156 | 2911 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.42 |
157 | 2912 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.42 |
158 | 2913 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 47.41 |
159 | 2914 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 47.41 |
160 | 2915 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
161 | 2916 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
162 | 2917 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
163 | 2918 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
164 | 2919 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 45.14 |
165 | 2920 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
166 | 2921 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 44.59 |
167 | 2922 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 45.14 |
168 | 2923 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 42.89 |
169 | 2924 | 办公 | 钢混 | 29/30 | 42.89 |
合计 | / | / | / | / | 8014.7 |
其他未尽事宜具体情况请各竞买人自行查看了解,并承担相应风险。(注:一切以实物为准)
评估总价:8313.69万元,起拍价:6652万元,保证金:600万元,增价幅度:2万元(以及其整倍数)。
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
看样时间:法拍房是由处置法院统一组织看样,一般是安排在开拍时间前的3-5天,如需看样请于处置法院联系。
如您担心法拍房风险问题,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付费服务,可委托(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)辅助竞拍。
我们可为您竞拍长沙法拍房提供以下专业服务:
1、竞拍前:审核贷款资质、推荐房源、分析房源优势、预约看房、带您看房、帮助看房(拍照拍视频)、调查房源风险,出具风险尽调报告(确认是否限购、能否贷款、拍卖原因、欠款数额、原房东背景、房屋产权瑕疵、产权性质、评估税费、租赁占用、各类欠费、户口、学区学位情况、凶宅、小区情况等等)。
2、竞拍中:专业竞拍策略、辅助竞拍、指导交保、帮助代拍等。
3、竞拍后:办理银行贷款、代办后续过户所有流程(法院递交资料、领取文书、解查封、解抵押、纳税、过户、办证、落户等)。
我们负责过户下证,负责清场腾房,负责收房交付到您手里,风险我们兜底。
标的物介绍
标的名称:长沙市雨花区洞井中路476号武峰大厦2地块2栋104-108、501-511、513、514、518-524、2401-2424、2501-2524、2601-2624、2701-2724、2801-2824、2901-2924号房屋,共计169套
标的所有权人:湖南****有限责任公司
提供的文件:1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》
标的物介绍:产权来源:自建。
其他关于标的未尽事宜由竞买人自行了解。
所在小区: