湖南省冷水江市人民法院拍卖公告
拍卖标的。位于湖南省长沙县星沙镇开元东路思进大厦30处房产,标的物详情见下表:
房号 | 建筑面积 | 房屋产权证号 |
108(商业) | 145.24 | 709018916 |
110(商业) | 145.24 | 709018929 |
208(商业) | 145.24 | 709018917 |
210(商业) | 145.24 | 709018928 |
305 | 112.89 | 709018906 |
405 | 112.89 | 709018908 |
605 | 112.89 | 709018919 |
705 | 112.89 | 709018922 |
905 | 112.89 | 709018911 |
1005 | 112.89 | 709018925 |
1205 | 112.89 | 709018909 |
406 | 109.25 | 709018912 |
606 | 109.25 | 709018920 |
706 | 109.25 | 709018923 |
906 | 109.25 | 709018910 |
1006 | 109.25 | 709018926 |
1206 | 109.25 | 709018904 |
307 | 103.16 | 709018918 |
407 | 103.61 | 709018907 |
607 | 103.61 | 709018921 |
707 | 103.61 | 709018924 |
907 | 103.61 | 709018905 |
1007 | 103.61 | 709018927 |
1207 | 103.19 | 709018903 |
负114(车位) | 48.3 | 709018915 |
负120(车位) | 41.42 | 709018932 |
负121(车位) | 46.59 | 709018914 |
负123(车位) | 46.59 | 709018913 |
负129(车位) | 38.88 | 709018931 |
负131(车位) | 36.09 | 709018930 |
合计 | 3008.96 | / |
标的物整体拍卖,评估价合计1205.8万元。第一次拍卖起拍价880万元,保证金88万元,增价幅度2万元。
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
看样时间:法拍房是由处置法院统一组织看样,一般是安排在开拍时间前的3-5天,如需看样请于处置法院联系。
如您担心法拍房风险问题,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付费服务,可委托(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)辅助竞拍。
我们可为您竞拍长沙法拍房提供以下专业服务:
1、竞拍前:审核贷款资质、推荐房源、分析房源优势、预约看房、带您看房、帮助看房(拍照拍视频)、调查房源风险,出具风险尽调报告(确认是否限购、能否贷款、拍卖原因、欠款数额、原房东背景、房屋产权瑕疵、产权性质、评估税费、租赁占用、各类欠费、户口、学区学位情况、凶宅、小区情况等等)。
2、竞拍中:专业竞拍策略、辅助竞拍、指导交保、帮助代拍等。
3、竞拍后:办理银行贷款、代办后续过户所有流程(法院递交资料、领取文书、解查封、解抵押、纳税、过户、办证、落户等)。
我们负责过户下证,负责清场腾房,负责收房交付到您手里,风险我们兜底。
商住类标的 情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 湖南省长沙县星沙镇开元东路思进大厦30处房产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权证情况 | 执行裁定书 | (2022)湘1381执1102号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋产权证号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋用途 | 商住 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权类型 | // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否腾空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利限制 | 查 封 | 已查封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵 押 | 已抵押 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖成交后可提供文件 | 1.执行裁定书,2.协助执行通知书, 3.司法拍卖网络竞价成功确认书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的现状 | 房屋布局 | -1层车位,1-2层商业,3-12层住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋朝向 | // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋楼层 | 最高层12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分摊面积 | // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周边配套 | 周边汇聚有松雅湖小学、万象汇广场、长沙县星沙医院(开元东路)、星城艺校等配套设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修情况 | // |
所在小区: