湘潭市岳塘区人民法院拍卖公告
拍卖标的:
长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦1217号、1218号、1219号房屋所有权及相应国有土地使用权及屋内存放的物品。以上房产规划用途为办公,产权证号分别为20170107096、20160047892、20160047893,房屋结构:钢筋混凝土结构,总层数22层,标的位于12层,产权面积合计421.71平方米,套内面积合计319.22平方米,分摊面积合计102.49平方米,登记时间依次为2017年5月19日、2016年12月16日、2016年12月16日。存放于长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦1217号、1218号、1219号房屋内所有物品,详见下表。
序号 | 设备名称 | 规格型号或主要技术参数(长度单位:M) | 生产厂家 | 实际数量 | 计量单位 |
1 | 会议桌 | 4.2*1.6*0.73 | 1 | 个 | |
2 | 白板 | 1.5*1*1.8 | 1 | 个 | |
3 | 办公桌+可移动屉柜2个 | 1.78*0.94*0.7 | 2 | 套 | |
1.8*0.8*0.75 | 1 | 套 | |||
4 | 办公椅 | 0.65*0.65*1.1 | 2 | 个 | |
5 | 单人沙发 | 1.16*0.86*0.95 | 2 | 个 | |
1.6*1*0.95 | 3 | 个 | |||
6 | 三人座沙发 | 1.85*0.78*0.85 | 1 | 个 | |
2.8*0.84*0.9 | 1 | 个 | |||
1.9*0.75*0.8 | 1 | 个 | |||
2.45*1*0.9 | 2 | 个 | |||
7 | 书柜 | 木制/1.35*0.4*1.95 | 2 | 个 | |
木制/1.8*0.32*1.9 | 1 | 个 | |||
8 | 电扇 | 钻石牌落地扇 | 1 | 个 | |
台式电扇 | 1 | 个 | |||
9 | 商业技巧光碟 | 104 | 盒 | ||
10 | 净水器 | 千家好牌 | 1 | 个 | |
11 | 泡茶桌 | 木制桌+圆凳+置物几一套/1.5*0.8*0.75 | 1 | 个 | |
12 | 展示架 | 0.98*0.3*1.92 | 1 | 个 | |
13 | 办公桌 | 1.4*0.7*0.76 | 2 | 个 | |
1.2*0.6*0.76 | 2 | 个 | |||
14 | 铁皮文件柜 | 0.4*0.85*1.8 | 2 | 个 | |
15 | 点钞机 | 科凡牌 | 1 | 个 | |
16 | 简单坐椅 | 黑色/0.4*0.4*0.85 | 55 | 个 | |
红色/0.4*0.4*0.85 | 44 | 个 | |||
17 | 会议室小长桌 | 白色面板13张,棕色面板12张/1.2*0.4*0.7 | 25 | 个 | |
18 | 饮水机 | 深安 | 1 | 个 | |
19 | 电脑 | 主机+键盘+鼠标 | 1 | 台 | |
华硕显示器+键盘+鼠标+主机 | 1 | 台 | |||
菲利浦牌显示器1+键盘1 | 1 | 台 | |||
20 | 放映机设备 | 包括放映机设备+音箱2+扩音连接设备1+两个话筒+主机+键盘 | 1 | 套 | |
21 | 风管机 | 3匹格力牌主机 | 2 | 个 | |
22 | 打印机 | 三星牌 SCX-3405/XSS | 1 | 个 | |
23 | 金属茶分 | 一箱 | 1 | 个 | |
24 | 演讲台 | 0.5*0.6*1.1 | 1 | 个 | |
25 | 红色小皮椅 | 0.65*0.45*0.65 | 2 | 把 | |
26 | 蓝色胶凳 | 0.25*0.24*0.43 | 10 | 个 | |
27 | 实木矮凳 | 0.96*0.5*0.47 | 1 | 个 | |
28 | 茶几 | 0.6*0.4*0.5 | 1 | 个 | |
29 | 保险柜 | 1 | 个 | ||
30 | 大茶几 | 1.2*0.6*0.5 | 1 | 个 | |
31 | 黑色小皮椅 | 1 | 把 | ||
32 | 总经理室桌 | 3.15*1.15*0.77 | 1 | 个 | |
33 | 总经理室皮椅 | 0.85*0.83*1.45 | 1 | 个 | |
34 | 总经理室矮柜(带轮) | 1.8*0.45*0.66 | 1 | 个 | |
35 | 总经理室茶几 | 1.5*0.75*0.5 | 1 | 个 | |
36 | 茶艺炉 | 金灶 | 1 | 个 | |
37 | 企划部茶几 | 1 | 个 | ||
38 | 票据打印机(15卷纸) | 浩顺 | 2 | 个 | |
39 | 玻璃茶几 | 1.2*0.7*0.43 | 1 | 个 | |
合计 | 296 |
上述房产按[国家税务总局长沙市税务局第二税务分局]定向询价:4516514.1元,存放于上述房屋物品评估价为51150元,合计总价值为4567664.1元,起拍价:2557892元,保证金:511578元,加价幅度:5000元(以及其整数倍)。
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
看样时间:法拍房是由处置法院统一组织看样,一般是安排在开拍时间前的3-5天,如需看样请于处置法院联系。
如您担心法拍房风险问题,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付费服务,可委托(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)辅助竞拍。
我们可为您竞拍长沙法拍房提供以下专业服务:
1、竞拍前:审核贷款资质、推荐房源、分析房源优势、预约看房、带您看房、帮助看房(拍照拍视频)、调查房源风险,出具风险尽调报告(确认是否限购、能否贷款、拍卖原因、欠款数额、原房东背景、房屋产权瑕疵、产权性质、评估税费、租赁占用、各类欠费、户口、学区学位情况、凶宅、小区情况等等)。
2、竞拍中:专业竞拍策略、辅助竞拍、指导交保、帮助代拍等。
3、竞拍后:办理银行贷款、代办后续过户所有流程(法院递交资料、领取文书、解查封、解抵押、纳税、过户、办证、落户等)。
我们负责过户下证,负责清场腾房,负责收房交付到您手里,风险我们兜底。
标的名称 | 长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦1217号、1218号、1219号房屋所有权及相应国有土地使用权及屋内存放的物品。 | |
拍卖依据 | (2024)湘0304执恢587号执行裁定书 | |
标的所有权人 | 彭茜、彭朵 | |
标的 评估信息 | 房屋定向询价及屋内物品评估的合计价 | 4567664.1 |
询价日 | 定向询价日2024年9月25日。 | |
询价机关、评估机构名称 | 询价机关名称:国家税务总局长沙市税务局第二税务分局、评估机构名称:国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | |
标的 产权证号 | 不动产权证号 | 20170107096、20160047892、20160047893 |
房屋产权证号 | / | |
合同备案登记号 | / | |
土地使用权证号 | / | |
标的 产权证信息 | 共有情况 | 单独所有 |
房屋用途 | 办公 | |
土地权属性质 | / | |
土地取得方式 | / | |
土地用途 | / | |
土地使用权终止日期 | / | |
产权面积合计 | 421.71㎡ | |
公摊面积合计 | 102.49㎡ | |
土地面积 | / | |
房屋结构 | 钢筋混凝土 | |
房屋所在层/总层数 | 12层/22总层 | |
标的权利限制 及瑕疵情况 | 查封情况 | 被湘潭市岳塘区人民法院查封 |
抵押情况 | / | |
拖欠税费等情况 | 请详询相关部门 | |
房产所在地是否限购 | / | |
标的 现状介绍 | 房屋户型 | 请以实地看样为准 |
建成年代 | / | |
房屋朝向 | / | |
装修情况 | 有装修 | |
租赁情况 | ||
钥匙情况 | ||
是否已腾空 | ||
过户情况 | 请竞买人向有关职权部门了解 | |
其他介绍 | ||
标的过户 相关税费情况 | 买方税费 | 所涉及的一切税费由原权利人和买受人按国家相关法律法规的规定各自承担其应缴纳部分。 |
卖方税费 | 所涉及的一切税费由原权利人和买受人按国家相关法律法规的规定各自承担其应缴纳部分。 | |
拍卖成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定书》;2.《协助执行通知书》;3.《拍卖成交确认书》。 | |
备注 | 标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负 |
所在小区: