长沙市岳麓区人民法院拍卖公告
拍卖标的:湖南天心城物业发展有限公司名下位于长沙市芙蓉区建湘路36号龙腾大厦121、120、159、158、150、149、148、147、107、106、105、146、133、104、132、103、101、131、130、129、128、127、126、125、124、123、122、108、109、110、115、116、117、118、119、138、139、151、152、153、154号等41套房屋,合计总面积:1725.21平方米,房屋用途:商业,产权产别:股份制企业房产,产权来源:买受,建成时间:1998年5月3日,发证时间:2015年10月21日。
房屋明细表如下:
序号 | 所在位置 | 权证号码 | 用途 | 建筑面积 | 分摊面积 (㎡) | 市场均价 | 市场总价 |
1 | 建湘路36号龙腾大厦 101 | 715264492 | 商业 | 37.63 | 13.91 | 7,190 | 27.06 |
2 | 建湘路36号龙腾大厦 103 | 715264485 | 商业 | 35.12 | 12.98 | 7,190 | 25.25 |
3 | 建湘路36号龙腾大厦 104 | 715264472 | 商业 | 33.54 | 12.4 | 7,190 | 24.12 |
4 | 建湘路36号龙腾大厦 105 | 715264468 | 商业 | 26.58 | 9.83 | 7,190 | 19.11 |
5 | 建湘路36号龙腾大厦 106 | 715264465 | 商业 | 31.97 | 11.82 | 7,190 | 22.99 |
6 | 建湘路36号龙腾大厦 107 | 715264462 | 商业 | 44.42 | 16.42 | 7,190 | 31.94 |
7 | 建湘路36号龙腾大厦 120 | 715264417 | 商业 | 30.24 | 11.18 | 7,190 | 21.74 |
8 | 建湘路36号龙腾大厦 121 | 715264415 | 商业 | 30.24 | 11.18 | 7,190 | 21.74 |
9 | 建湘路36号龙腾大厦 122 | 715264508 | 商业 | 27.49 | 10.16 | 7,190 | 19.77 |
10 | 建湘路36号龙腾大厦 123 | 715264507 | 商业 | 27.49 | 10.16 | 7,190 | 19.77 |
11 | 建湘路36号龙腾大厦 124 | 715264505 | 商业 | 23.76 | 8.78 | 7,190 | 17.08 |
12 | 建湘路36号龙腾大厦 125 | 715264504 | 商业 | 47.08 | 17.4 | 7,190 | 33.85 |
13 | 建湘路36号龙腾大厦 126 | 715264501 | 商业 | 26.01 | 9.62 | 7,190 | 18.7 |
14 | 建湘路36号龙腾大厦 127 | 715264500 | 商业 | 26.01 | 9.62 | 7,190 | 18.7 |
15 | 建湘路36号龙腾大厦 128 | 715264499 | 商业 | 23.39 | 8.65 | 7,190 | 16.82 |
16 | 建湘路36号龙腾大厦 129 | 715264498 | 商业 | 23.76 | 8.78 | 7,190 | 17.08 |
17 | 建湘路36号龙腾大厦 130 | 715264496 | 商业 | 13.94 | 5.15 | 7,190 | 10.02 |
18 | 建湘路36号龙腾大厦 131 | 715264493 | 商业 | 36.57 | 13.52 | 7,190 | 26.29 |
19 | 建湘路36号龙腾大厦 132 | 715264482 | 商业 | 36.57 | 13.52 | 7,190 | 26.29 |
20 | 建湘路 36 号龙腾大厦 133 | 715264471 | 商业 | 73.68 | 27.24 | 14,520 | 106.98 |
21 | 建湘路36号龙腾大厦 146 | 715264469 | 商业 | 94.38 | 34.89 | 14,520 | 137.04 |
22 | 建湘路36号龙腾大厦 147 | 715264454 | 商业 | 122.86 | 45.42 | 14,520 | 178.39 |
23 | 建湘路36号龙腾大厦 148 | 715264451 | 商业 | 80.94 | 29.92 | 14,520 | 117.52 |
24 | 建湘路36号龙腾大厦 149 | 715264448 | 商业 | 80.94 | 29.92 | 14,520 | 117.52 |
25 | 建湘路36号龙腾大厦 150 | 715264442 | 商业 | 85.50 | 31.61 | 14,520 | 124.15 |
26 | 建湘路36号龙腾大厦 158 | 715264424 | 商业 | 35.62 | 13.17 | 7,190 | 25.61 |
27 | 建湘路36号龙腾大厦 159 | 715264418 | 商业 | 36.77 | 13.60 | 7,190 | 26.44 |
28 | 建湘路36号龙腾大厦 108 | 715264457 | 商业 | 47.68 | 17.63 | 7,190 | 34.28 |
29 | 建湘路36号龙腾大厦 109 | 715264455 | 商业 | 47.8 | 17.67 | 7,190 | 34.37 |
30 | 建湘路36号龙腾大厦 110 | 715264450 | 商业 | 50.47 | 18.66 | 7,190 | 36.29 |
31 | 建湘路36号龙腾大厦 115 | 715264435 | 商业 | 30.54 | 11.29 | 7,190 | 21.96 |
32 | 建湘路36号龙腾大厦 116 | 715264432 | 商业 | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
33 | 建湘路36号龙腾大厦 117 | 715264428 | 商业 | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
34 | 建湘路36号龙腾大厦 118 | 715264425 | 商业 | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
35 | 建湘路36号龙腾大厦 119 | 715264423 | 商业 | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
36 | 建湘路36号龙腾大厦 138 | 715264467 | 商业 | 41.98 | 15.52 | 7,190 | 30.18 |
37 | 建湘路36号龙腾大厦 139 | 715264463 | 商业 | 40.27 | 14.89 | 7,190 | 28.95 |
38 | 建湘路36号龙腾大厦 151 | 715264440 | 商业 | 50.26 | 18.58 | 7,190 | 36.14 |
39 | 建湘路36号龙腾大厦 152 | 715264436 | 商业 | 43.04 | 15.91 | 7,190 | 30.95 |
40 | 建湘路36号龙腾大厦 153 | 715264434 | 商业 | 43.40 | 16.05 | 7,190 | 31.2 |
41 | 建湘路36号龙腾大厦 154 | 715264431 | 商业 | 42.83 | 15.84 | 7,190 | 30.79 |
合计 | / | / | / | 1725.21 | / | / | 1635 |
其他未尽事宜具体情况请各竞买人自行查看了解,并承担相应风险。(注:一切以实物为准)
评估总价:1635万元,起拍价:1471.5万元,保证金:150万元,增价幅度:2万元(以及其整倍数)。
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
所在小区: