长沙市岳麓区观沙路269号八方小区二期B区B9栋1506号住宅房地产及B区1号车库b2层1235号车位使用权,建筑面积:138.63平方米。
特别说明:
1、该房因未下不动产登记证,故该房交易税费要比普通法拍房要高,具体请咨询相关部门。
2、该房不支持贷款,请意向竞买人一次性缴纳尾款。
序号 | 房号 | 用 途 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估价值总额(万元) |
1 | 1506 | 住宅 | 138.63 | 19786 | 274.29 |
2 | B区1号车库b2层1235号 | 车位 | / | / | 12 |
合计 | 286.29 |
标的其他情况详见“标的物介绍”栏附件《评估报告》
评估价:286.29万元,起拍价:286.29万元,保证金:28万元,增价幅度:5000元。
执行案号 | (2020)湘0103执恢302号
| 执行员 和电话 | 荆法官 0731-85890302 |
标的物名称 | 长沙市岳麓区观沙路269号八方小区二期B区B9栋1506号住宅房地产及B区1号车库b2层1235号车位使用权 | ||
情况说明 | 1.标的物所在地(或为何人保管) | 长沙市岳麓区 | |
2.产权证有无原件?原件在何处? | 无,评估报告里面的权证号是预售许可证号 | ||
3.有无钥匙?如需拍摄录像和看样联系何人? | 看样时间2020年6月17日下午两点 | ||
4.查封情况(是否本院首封或有无资产处置权限) | 有处置权 | ||
5.有无租赁?(租赁范围,租赁期限,租金数额,租金支付的起止日期,租赁合同,租户姓名,住址及联系电话等) | 无 | ||
6.房屋占用及腾房 | 毛坯房 | ||
7.有无优先购买权? | 无 | ||
8.其他需要说明的情况 | 抵押权人为长沙市住房公积金中心 |
所在小区:八方小区二期