湘潭市雨湖区人民法院拍卖公告
拍卖标的:
长沙市岳麓区枫林三路681号骑龙苑E1、E2栋4层401号房屋(预售合同号:XD130295401),以上房产规划用途为住宅,房屋结构:钢筋混凝土结构,总层数28层,标的位于第4层,建筑面积126.81㎡;国有土地使用权类型为出让。
标的位于长沙市岳麓区枫林三路681号骑龙苑,附近有228路、371路、270路等公交车经过;商场有润珑购物广场、润园商业广场、鑫苑.新都汇等;银行网点有湖南湘江新区农村商业银行、上海浦东发展银行、北京银行等;医院有梅溪湖社区卫生服务中心、长沙牙大夫口腔连锁郡原院、天顶街道社区卫生服务中心等;幼儿园有未来星幼儿园、长沙市教育局幼儿园、大花小花幼儿园等;小学有长沙市岳麓区实验小学、长沙高新区东方红小学、西雅博才小学等;中学有长郡梅溪湖中学、西雅中学、湖南师大附中博才实验中学等。生活购物便捷度较好,公共配套设施和基础设施较完备,环境较好。
上述资产议价价值:1 521 720元,起拍价:1 217 376元,保证金:130 000元,增价幅度:5000元(以及其整数倍);
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
标的物情况调查表
标的名称 | 长沙市岳麓区枫林三路681号骑龙苑E1、E2栋4层401号房屋所有权及其项下国有土地使用权 | |
执行裁定书 | (2021)湘0302执1385号之一 | |
标的所有权人 | 王某某 | |
参考价信息 | 议价价值 | 1 521 720元 |
议价时点 | 2021年7月13日 | |
标的 产权证号 | 不动产权证号 | - |
房屋产权证号 | - | |
合同备案登记号 | XD130295401 | |
土地使用权证号 | - | |
第的 产权证信息 | 共有情况 | - |
房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | 出让(是否能过户,由买受人向标的所在地不动产中心咨询 ) | |
土地用途 | - | |
建筑面积 | 126.81㎡ | |
土地面积 | - | |
房屋结构 | 钢筋混凝土结构 | |
房屋所在层/总层数 | 第4层/共28层 | |
标的 权利限制情况 | 查封情况 | 被湘潭市雨湖区人民法院查封 |
抵押情况 | - | |
拖欠税费等情况 | 由相应主体承担 | |
标的 现状介绍 | 房屋户型 | 三室两厅两卫 |
房屋朝向 | 北 | |
装修情况 | 简装 | |
租赁情况 | ||
是否已腾空 | ||
欠费情况 | 具体欠费以实际产生为准,由相应主体承担。 | |
周边配套 | 公交:228路、371路、270路等 银行:湖南湘江新区农村商业银行、上海浦东发展银行、北京银行等; 医院:梅溪湖社区卫生服务中心、长沙牙大夫口腔连锁郡原院、天顶街道社区卫生服务中心等; 商场:润珑购物广场、润园商业广场、鑫苑.新都汇等; 幼儿园:未来星幼儿园、长沙市教育局幼儿园、大花小花幼儿园等; 小学:长沙市岳麓区实验小学、长沙高新区东方红小学、西雅博才小学等; 中学:长郡梅溪湖中学、西雅中学、湖南师大附中博才实验中学等; | |
过户情况 | 请竞买人向有关职权部门了解 | |
其他介绍 | 以实际产生为准 | |
标的过户 相关税费情况 | 买方税费 | 相关税费以实际产生为准,由相应主体承担。 |
卖方税费 | 相关税费以实际产生为准,由相应主体承担。 | |
拍卖成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定书》;2.《协助执行通知书》;3.《拍卖成交确认书》。 | |
瑕疵说明 | 标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。 |
所在小区:梅溪湖骑龙花园