位于长沙市岳麓区看云路111号璞丽景园2栋305房及其室内家具家电(详细请见附件),不动产权证号:20180052596、20180052597,建筑面积118.87平方米,协商价178万元。第一次拍卖起拍价178万元,保证金15万元,增价幅度8000元。
住宅类标的 情况说明 | ||
标的名称 | 长沙市岳麓区看云路111号璞丽景园2栋305房及其室内家具家电 | |
权证情况 | 执行裁定书 | 2020湘1321执36号 |
不动产权证号 | 20180052596 20180052597 | |
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 |
土地用途 | // | |
土地使用权类型 | // | |
是否腾空 | 否 | |
是否租赁 | 否 | |
权利限制 | 查 封 | 已查封 |
抵 押 | 已抵押,抵押权人为交通银行股份有限公司湖南省分行 | |
拍卖成交后可提供文件 | 1.执行裁定书,2.协助执行通知书, 3.司法拍卖网络竞价成功确认书。 | |
标的物介绍 | 建筑年代 | 2016.9.14 |
房屋朝向 | 南北朝向 | |
房屋建筑面积 | 118.87平方米 | |
土地面积 | // | |
户型布局 | 四室两厅两卫一厨 | |
房屋楼层 | 位于第3层,共34层 | |
周边配套 | 周边汇聚有长沙市岳麓区实验小学、长郡梅溪湖中学、中国电信、养天和大药房、梅岭公园等,配套设施齐全。 | |
装修情况 | 该房屋瓷砖外墙,吊顶,客厅、卫生间、阳台、厨房瓷砖地面、铝合金窗、防盗门、木质门、瓷砖灶台、洗漱柜、电视墙纸等,卧室为木质门、木地板、墙漆墙面、组合柜等。保养较好,新旧程度属于完好房。 | |
标的协商总值 | 178万元(此价格包含室内家具家电,详情见室内物品清单) |
所在小区:合能璞丽景园