长沙市岳麓区金星南路29号枫桥苑3栋802号房产(产权证号:714006230、714006231),建筑面积110.48㎡。精装修。
起拍价:127.052万元,保证金:20万元,增价幅度:0.5万元。
住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 长沙市岳麓区金星南路29号枫桥苑3栋802号房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2019)湘1002执4276号 | |
房屋产权证 | 产权证号:714006230、714006231 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 刘凯、张志红 | ||
议价基准日 | 2019年12月18日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否、标的物目前尚未腾空,有人居住,成交以后当事人自愿腾房。 | ||
租赁情况 | 无 | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 北湖区人民法院 | |
抵押 | 有抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 110.48平方米 | |
公摊总面积 | 23.7平方米 | ||
土地总面积 | |||
建成年份 | 2013-5-23 | ||
装修情况 | 精装修 | ||
房屋户型 | 四室两厅 | ||
房屋楼层 | 标的物位于第8层。 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | 据被执行人陈述,该套房产学位未使用。 | ||
其他介绍 | 标的物实际勘察为“中一九骏”小区,标的物采光比较好,南北通透,装修比较实用。处于梅溪湖板块。交通便利,附近有双地铁口。 | ||
标的物估值 | 标的协议总价 | 1270520元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
所在小区:中一九骏