湖南省株洲市中级人民法院拍卖公告
长沙市岳麓区学丰路1008号迪亚溪谷山庄B827栋101号不动产, 不动产权证书号: 712131021, 产权面积: 422.45平方米,分摊面积:18.43平方米 ,房屋用途:别墅
评估价格为:789.4746万元(含装修及含不可移动家具、电器),起拍价:789.4746万元,保证金:79万元,增价幅度:2万元。
展示看样时间:如需看房,请提前与(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)预约报名。
不想跑各种繁琐流程、或担心法拍房风险问题!可委托(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)辅助竞拍。
我们可为您竞拍法拍房提供以下专业服务:
1、竞拍前:筛选房源、审核贷款资质、现场看样、调查风险(拍卖原因,欠款数额,原房东背景、房屋产权年限,产权性质、评估税费、租赁占用、各类欠费、户口、学区学位情况、现场看样,小区情况等)。
2、竞拍中:辅助竞拍、帮助代拍、指导交保、提供竞拍策略等。
3、竞拍后:办理银行贷款、代办后续过户所有流程(法院递交资料,领取文书,解查封,解抵押,纳税,过户,办证等)、并且负责清场腾房,门锁更换等。
以上服务仅收费三个点,让您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
标的调查情况表 | |||||||||
标的名称 | 长沙市岳麓区学丰路1008号迪亚溪谷山庄B827栋101号不动产 | ||||||||
权证情况 | 法院执行案号 | (2019)湘02执1286号 | |||||||
不动产权证书号 | 712131021 | ||||||||
土地证号 | |||||||||
标的所有人 | 单大勇 | ||||||||
评估基准日 | 2020年6月22日 | ||||||||
土地性质 | 国有建设用出让用地 | ||||||||
产权产别 | 商品房 | ||||||||
房屋结构 | 混合结构 | ||||||||
房屋用途 | 别墅 | ||||||||
产权来源 | 自建 | ||||||||
建成时间 | 2010/4/21 | ||||||||
登记时间 | 2012.7.11 | ||||||||
是否已腾空 | 否 | ||||||||
过户情况 | 请去相关部门咨询,法院不承担过户责任。 | ||||||||
租赁情况 | |||||||||
权利限制情况 | 查封 | 已查封 | |||||||
抵押 | |||||||||
提供的文件 | 1、《执行裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | ||||||||
标的物介绍 | 产权面积 | 422.45平方米 | |||||||
分摊面积 | 18.43平方米 | ||||||||
总层数 | 独栋别墅为3层 | ||||||||
装修情况 | 外墙面为石材,厅、室内墙贴墙布,厨、卫墙贴墙砖,立体吊顶,厅地面铺拼花地砖,室地面铺实木地板,厨卫地面铺防滑地砖,入院门为大铁门,入户门为金属门,自装家用中央空调和轿厢式电梯。 | ||||||||
周边配套 | 外部配套设施 | 标的物所占土地地形平坦,开发程度为红外线“七通”(通上水、通下水、通电、通路、通讯、通网络、通天然气)和红线内“场地平整”。 | |||||||
区位状况 | 标的物所处小区东临青云大道,南向与麓山别墅小区隔路相望,西向临长沙绕城高速,北向临船型山。有239路、908路、908区间线、909中南线、912路等多路公交车途径并并靠周边。 | ||||||||
其他介绍 | |||||||||
标的估值 | 评估价格 | 789.4746万元(含装修及含不可移动家具、电器) | |||||||
费用总价 | |||||||||
税费情况 | 1、买方税费 | ||||||||
契税: | |||||||||
印花税: | |||||||||
交易费: | |||||||||
测绘费: | |||||||||
权属登记费及取证费: | |||||||||
2、卖方税费 | |||||||||
印花税: | |||||||||
交易费: | |||||||||
营业税: | |||||||||
个人所得税: | |||||||||
以上税费均由买受人负担;以上相关过户税费等费用请竞买人自行向管理部门核实。 | |||||||||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用也均由买受人承担。请买受人自行与有关部门确认核实。 |
所在小区:麓山恋迪亚溪谷山庄