湘潭市雨湖区人民法院
拍卖标的: 长沙市雨花区时代阳光大道330号博长山水佳园1012栋405号房屋。
起拍价:90万元;保证金:18万元;加价幅度:3000元/次。
住宅类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 长沙市雨花区时代阳光大道330号博长山水佳园1012栋405号房屋 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0302执2343号 | |
产权证号 | 湘(2019)长沙市不动产登记证明第017053号 | ||
标的所有人 | 汪某某 | ||
标的现状 | 用途 | 住宅 | |
是否已腾空 | 已腾空,毛坯房 | ||
租赁情况 | 无租赁 | ||
落户情况 | 不限购 | ||
经营情况 | 无 | ||
钥 匙 | / | ||
权利限制情况 | 查封 | 由湘潭市雨湖区人民法院查封 | |
抵押情况 | 有抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、拍卖款凭证。 | ||
标的物介绍 | 产权面积 | 116.91平方米 | |
装修情况 | 毛坯房 | ||
房屋户型 | 由买受人自行看样了解 | ||
房屋楼层 | 第4层 | ||
房屋朝向 | 买受人须实地确认 | ||
周边配套 | 具体境况由买受人实地看样 | ||
其他介绍 | 以现状拍卖,具体境况以竞买人实际看样为准,本院不承担瑕疵保证。欠交物业费由买受人承担。 | ||
标的物估值 | 标的议价 | 900000元 | |
费用总价 | 以实际产生为准 | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税:实际产生为准 | |||
印花税:实际产生为准 | |||
交易费:实际产生为准 | |||
测绘费:实际产生为准 | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税:实际产生为准 | |||
交易费:实际产生为准 | |||
营业税:实际产生为准 | |||
个人所得税:实际产生为准 | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
所在小区:博长山水香颐