株洲市石峰区人民法院拍卖公告
长沙市天心区万家丽南路二段1029号黑金时代1栋、2栋1103号房屋(建筑面积为81.2平方米)。
市场价:64.96万元,起拍价:64.96万元,保证金:5万元,增价幅度:1000元(或整倍数)。
如需看房,请提前添加网站客服微信(老彭:pengwei4712 )预约确认(微信报名格式:姓名+标的物名称)。
标的名称 | 长沙市天心区万家丽南路二段1029号黑金时代1栋、2栋1103号房屋 | |
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0204执恢170号 |
房屋所有权证号 | 20170179374、20170179375 | |
标的所有人 | 梁波、欧阳瑜鲜 | |
市场价基准日 | 2019年10月24日 | |
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 |
土地性质 | / | |
土地用途 | / | |
是否已腾空 | 毛坯房 | |
租赁情况 | 无租赁 | |
过户情况 | 请自行与相关部门咨询,法院不承担过户责任。 | |
钥匙 | / | |
权利限制 情况 | 查封 | 已查封(株洲市石峰区法院) |
抵押 | 湖南省直单位住房公积金管理中心 | |
限购情况 | / | |
优先购买权人情况 | / | |
贷款情况 | / | |
限制竞买人情况 | / | |
提供的文件 | 1、《执行裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | |
标的物介绍 | 建筑面积 | 81.2平方米 |
房屋楼层 | 11/14 | |
房屋竣工年代 | 2014年 | |
装修情况 | 毛坯 | |
周边配套 | 小区环境优美,绿化率高,两梯四户;交通便利,临近长沙地铁一号线终点站(尚双塘站);周边公共设施配套完善,商场较多。 | |
其他介绍 | 房屋具体境况以竞买人实际看样为准,本次拍卖不包括可移动的家具家电和设备。 | |
标的物估值 | 标的市场总价 | 64.96万元 |
税费情况 | 1、买方税费 | |
契税: | ||
印花税: | ||
交易费: | ||
测绘费: | ||
权属登记费及取证费: | ||
2、卖方税费 | ||
印花税: | ||
交易费: | ||
增值税: | ||
个人所得税: | ||
以上税费均由买受人自承担,具体费用请向相关部门核实。 | ||
其他费用情况 | 所欠物业费、水电费等需自行找该标的物业核实 |
所在小区:黑金时代广场