长沙市开福区秀峰路80号山语城三期2栋1902房,不动产权证号:湘(2018)长沙市不动产权第0102354号,建筑面积:88.21平方米,房屋用途住宅, 土地用途住宅。
起拍价:80万元,保证金:10万元,增价幅度:5000元。
住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 长沙市开福区秀峰路80号山语城三期2栋1902 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0423执71号 | |
房屋产权证 | 不动产登记号:湘(2018)长沙市不动产权第0102354号 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 王戈 | ||
评估鉴定基准日 | 2020年3月13日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | 国有出让土地 | ||
土地用途 | 住宅 | ||
是否已腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | |||
经营情况 | |||
钥 匙 | 有 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被衡山县法院查封 | |
抵押 | 无抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》。 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 88.21平方米 | |
公摊总面积 | 18.08平方米 | ||
土地总面积 | |||
房产年龄 | 4年 | ||
装修情况 | 精装修 | ||
房屋户型 | 三室二厅一厨一卫 | ||
房屋楼层 | 19/34层 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | |||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的评估总价 | 80万元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 |
所在小区:山语城三期