长沙市开福区人民法院拍卖公告
拍卖标的:
73.27平方米(开福区德雅路1191号才子佳苑二期7栋2501);
网络询价为725789元,第一次拍卖起拍价为580631元,保证金为110000元,增价幅度为3000元及其整数倍。
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
看样时间:法拍房是由处置法院统一组织看样,一般是安排在开拍时间前的3-5天,如需看样请于处置法院联系。
如您担心法拍房风险问题,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付费服务,可委托(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)辅助竞拍。
我们可为您竞拍长沙法拍房提供以下专业服务:
1、竞拍前:审核贷款资质、推荐房源、分析房源优势、预约看房、带您看房、帮助看房(拍照拍视频)、调查房源风险,出具风险尽调报告(确认是否限购、能否贷款、拍卖原因、欠款数额、原房东背景、房屋产权瑕疵、产权性质、评估税费、租赁占用、各类欠费、户口、学区学位情况、凶宅、小区情况等等)。
2、竞拍中:专业竞拍策略、辅助竞拍、指导交保、帮助代拍等。
3、竞拍后:办理银行贷款、代办后续过户所有流程(法院递交资料、领取文书、解查封、解抵押、纳税、过户、办证、落户等)。
我们负责过户下证,负责清场腾房,负责收房交付到您手里,风险我们兜底。
标的调查情况表 | |||
标的名称 | 73.27平方米(开福区德雅路1191号才子佳苑二期7栋2501) | 执行案号 | (2023)湘0105执6362号 |
标的所有权人 | 蔡泳祥 | 案由 | 借款合同纠纷 |
产权证号 | 714222548 | ||
标的物权属状况 | |||
房产坐落 | 长沙市开福区德雅路1191号才子佳苑二期7栋2501 | 小区名称 | 才子佳苑二期 |
房屋用途 | 住宅 | 房产类型 | 高层(10层以上) |
房屋性质 | 建筑面积 | 73.27平方米 | |
登记价格 | 房号 | 2501 | |
房产登记机关 | 长沙市不动产登记中心 | 房屋编码 | |
所在楼层 | 25层 | 全部楼层 | 30层 |
户型 | 2室1厅1卫 | 建筑朝向 | 南 |
电梯 | 有 | 建成年份 | 2012-12-04 |
装修程度 | 简装 | 买入日期 | 2014年09月24日 |
土地宗地号 | 所有权来源 | 买受 | |
土地权属性质 | 土地取得方式 | ||
土地用途 | 宗地面积 | ||
土地使用期限 | |||
标的物实地勘察状况 | |||
工商信息 | 户口情况 | 不确定 | |
占用情况 | 清场日期 | ||
钥匙 | 含室内物品 | 否 | |
租赁情况 | 无 | 租赁期限 | / |
租金已付至 | / | 租赁金额 | / |
税费承担 | 按照法律规定 | 预估上家税费 | |
是否限购 | 否 | 可否贷款 | 不确定 |
交通情况 | 66路,3路,115路,132路,147路,150路,271路,67路,113路,136路,216路,222路,265路,358路,366路,403路,501路,704路,801路,808路,901路,931路,X205路 | ||
不动产四至 | |||
周边配套 | |||
商圈 | 地铁 | 轨道交通3号线 | |
学校 | 四方坪小学 | 是否带车位 | 否 |
其他说明 | 1.过户时产生的税费及 其他费用由相应主体承担 2.拖欠的水电、物业费等费用由买受人承担 3.房屋依现状拍卖,房屋的瑕疵由买受人自行核实并负责 4.上述房屋不限购 | ||
标的物查封抵押状况 | |||
权利限制情况 | 本院查封时间 | ||
抵押 | 有 | 优先购买权 | 无 |
所在小区:才子佳苑二区