长沙市天心区芙蓉南路二段169号天和家园5栋1203、1204房产
不动产权证号:20170110665、20160051733
标的权利人:徐彦琦
房屋用途:住宅
建筑总面积:138.8平方米(其中1203房81.18平方米、1204房57.62平方米)
查封情况:被邵阳市双清区人民法院查封
其他详情请查看《标的物情况调查表》
起拍价:135万元,保证金:15万元,增价幅度:4000元
标的物情况调查表 | |||
标的名称 | 长沙市芙蓉南路二段169号天和家园5栋1203、1204房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0502执187号 | |
不动产权证号 | 20170110665、20160051733 | ||
土地使用权证号 | |||
标的权利人 | 徐彦琦 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
产权产别 | 私有房产 | ||
产权来源 | 买卖 | ||
租赁情况 | |||
过户情况 | |||
钥 匙 | |||
经营情况 | |||
权利限制情况 | 1、被邵阳市双清区人民法院查封。 | ||
2、有抵押,抵押权人郭昭 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; | ||
3、《拍卖成交确认书》 | |||
标的物介绍 | 建筑面积 | (1203房81.18平方米)(1204房57.62平方米) | |
分摊面积 | (1203房16.88平方米)(1204房11.98平方米) | ||
专有建筑面积 | (1203房64.3平方米)(1204房45.64平方米) | ||
登记时间 | 分别为2017年5月24日和2016年12月20日 | ||
装修情况 | 简单装修 | ||
其他介绍 | 1203与1204互为70/90户型 | ||
标的物估值 | 议价拍卖价 | 135万元 | |
税费情况 | 关于本标的物税费的负担,在本标的物《拍卖公告》上均已载明。可能存在的物业费、水、电、气欠费由买受人承担。具体税费请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询。 | ||
所在小区:天和家园