长沙市人民东路长沙世嘉国际华城 7 栋1504房,用途:私有房产,房屋总层数为18层,所在楼层为第15层,建筑面积为161.36平方米。
起拍价:1376800元,保证金:200000元,增价幅度:5000元。
住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 人民东路长沙世嘉国际华城7栋 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘1022执恢15号 | |
房屋产权证 | 权证号码:00554087 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 蒋亮月 | ||
网络询价时点为 | 2020年01月15日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 私有房产 | |
土地使用权类型 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | |||
租赁情况 | |||
钥 匙 | 有 | ||
权利限制情况 | 查封 | 宜章县人民法院查封 | |
抵押 | |||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 161.36 ㎡ | |
公摊总面积 | |||
房产年龄 | 建成时间2006-09-11 | ||
装修情况 | |||
房屋户型 | |||
房屋楼层 | 总层数为18层,标的物位于第15层 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | 学校 育才二小:马王堆古曲中路与人民东路交界枫树小区17栋; 快乐老人大学(嘉雨校区):人民东路398号长房星城世家西门三楼; 博商学院:芙蓉万家丽中路一段176号旺德府国际大厦7楼701-704室; 地铁站 人民东路(地铁站):(在建)6号线;2号线; 万家丽广场(地铁站):(在建)5号线;2号线; 芙蓉区政府(地铁站):(在建)5号线;(在建)6号线; 银行 中国工商银行24小时自助银行(法院路):嘉雨路467号东70米; 北京银行(中惠锦堂社区支行):人民东路(4号地铁口)中惠锦堂; 长沙农村商业银行:[]; 中国光大银行24小时自助银行(绿地之窗东北):荷花路610号附近; 长沙农村商业银行24小时自助银行(延年世嘉酒店西南):人民东路299号(近 高桥大市场)延年世嘉酒店; | ||
周边配套 | 公交车站 古曲路法院路口(公交站):143路;156路;360路;703路;星202路/X202路;社 区巴士12号线; 扬帆小区站(公交站):(停运)L826路;702路;L827路; 高岭小区南(公交站):702路; 荷花路古曲路口(公交站):130路;131路;405路;707路; 荷花路口南(公交站):130路;131路; 超市 快乐惠(王焦食品店):人民东路199号世嘉国际华城8栋; 锦和超市(锦辉南杂店):古曲路附近; 顺时(恒发)日用杂货店:荷花路606附近; 天福超市:东屯渡街道长沙地铁二号线人民东路站3号出入口左边1号门面; 锦和超市批发部(岑岑食品店):扬帆小区E-27号; 东屯渡街道社区卫生服务中心:扬帆小区F18栋; 东屯渡社区卫生服务站:东屯渡街道高岭小区40栋; 医院 芙蓉区东屯渡街道扬帆社区卫生服务站:荷花路380附近; 白沙湾社区卫生服务站:白沙湾路与荷花路交叉口西北100米; | ||
标的物估值 | 网络询价结果 | 按阿里拍卖大数据询价平台给予的市场价1496291元,中国工商银行融e购电商平台给予的市场价1595549元,京东大数据评估询价平台给予的市场价2071031元。根据最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的相关规定,取三家平台平均价1720957元作为最终询价结果。 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||
其他情况介绍 | 城市是否限购 | 请自行查询当地不动产登记中心,如有限购政策请谨慎购买,本院不承担责任。 |
所在小区:世嘉国际华城