株洲市天元区人民法院拍卖公告
拍卖标的:长沙经济技术开发区黄兴大道南段58号东方美地1栋804号房屋,不动产权证书号:湘(2020)长沙县不动产权第0004375号。建筑总面积为:93平方米。房屋用途:住宅。
询价:63.1541万元,起拍价:63.1541万元,保证金:7万元,增价幅度:0.2万元。
特别提醒:拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
标的调查情况表 | |||
标的名称 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段58号东方美地1栋804号房屋 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)湘0211执2435号 | |
不动产权证书号 | 湘(2020)长沙县不动产权第0004375号 | ||
土地使用期限 | / | ||
标的所有人 | 佘珍海 | ||
评估鉴定基准日 | 2021年9月25日 | ||
标的现状 | 房屋性质 | 市场化商品房 | |
房屋用途 | 住宅 | ||
土地性质 | / | ||
土地用途 | / | ||
是否已腾空 | |||
租赁情况 | / | ||
过户情况 | / | ||
经营情况 | / | ||
钥 匙 | |||
权利限制情况 | 查封 | 已查封。 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 93平方米 | |
土地使用权面积 | / | ||
房产建成年代 | / | ||
装修情况 | 以实地考察为准。 | ||
房屋楼层 | 总楼层32层,拍卖对象为第8层。 | ||
户型 | / | ||
朝向 | / | ||
周边配套 | 以实地考察为准。 | ||
其他介绍 |
所在小区:东方美地