株洲市天元区人民法院拍卖公告
长沙县星沙街道开元东路189号星湖湾高层住宅小区一期6栋103号 (毛坯房)。房产证:湘(2019)长沙县不动产权第0039026、0039027号,房屋用途:住宅;房屋性质: 商品房。建筑总面积:89.6平方米。土地使用年限:2010年3月10日至2080年3月10日;土地性质:出让。
议价:80万元,起拍价:80万元,保证金:9万元,增价幅度:0.3万元。
注:本次拍卖标的物的包括房屋本身及屋内现有物品。
看样时间:起拍前三天统一安排看样。如需看房,请提前与(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)预约报名。
标的调查情况表 | |||
标的名称 | 长沙县星沙街道开元东路189号星湖湾高层住宅小区一期6栋103号 (毛坯房) | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0211执947号 | |
房产证 | 湘(2019)长沙县不动产权第0039026、0039027号 | ||
土地使用年限 | 2010年3月10日至2080年3月10日 | ||
标的所有人 | 王春连 蒋志科 | ||
评估鉴定基准日 | 2020年7月14日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
房屋性质 | 商品房 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地 | ||
土地性质 | 出让 | ||
是否腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | / | ||
经营情况 | / | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 已查封。 | |
抵押 | 抵押权人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行。 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 89.6平方米 | |
土地使用权面积 | / | ||
登记时间 | 2019年7月11日 | ||
装修情况 | 以实地考察为准。 | ||
房屋楼层 | 总楼层33层(含地下一层),拍卖对象为第1层。 | ||
户型 | / | ||
朝向 | / | ||
周边配套 | 以实地考察为准。 | ||
其他介绍 | 详情见公告和须知! | ||
标的物估值 | 标的议价 | 80万元 | |
费用总价 | / | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
以上税费均由买受人负担;以上相关过户税费等费用请竞买人自行向管理部门核实。 | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用也均由买受人承担。请买受人自行与有关部门确认核实 |
所在小区:星湖湾